Home » Categories » Transport Chain/Load Binder
Transport Chain/Load Binder
High carbon steel with improved wear resistance and increased hardness. Ideal for truckload securement.
Grade 70 transport chain with clevis grab hooks on each end. Made to use to secure the load to your truck.
Load binders are used to tighten the binder chain on your truck and secure the load.
NOTE
Click on product # to contact us about pricing.
Transport Chain
Transport Chain | ||
Trade Size | Wgt/Ft | Ft/Half drum |
Size 1/4″ | 0.65 | 400 |
Size 5/16″ | 0.97 | 275 |
Size 3/8″ | 1.33 | 200 |
Size 1/2″ | 2.37 | 100 |
Binder Chain
BINDER CHAIN | ||
Trade Size | Length | Wgt/Piece |
Size 5/16″ | 16′ | 17.63 |
Size 5/16″ | 20′ | 20.30 |
Size 5/16″ | 25′ | 26.69 |
Size 3/8″ | 10′ | 15.53 |
Size 3/8″ | 12′ | 18.48 |
Size 3/8″ | 16′ | 24.20 |
Size 3/8″ | 20′ | 28.60 |
Size 3/8″ | 25′ | 35.20 |
Size 1/2″ | 10′ | 28.38 |
Size 1/2″ | 12′ | 33.37 |
Size 1/2″ | 20′ | 52.58 |
Load Binders
LOAD BINDERS | |||||||
LEVER BINDER | RATCHET BINDER | ||||||
SIZE | TAKE UP | PC/CTN | WGT/PC | SIZE | TAKE UP | PC/CTN | WGT/PC |
Size 1/4-5/16 | 2.75″ | 5 | 3.5 | 1/4-5/16 | 5″ | 5 | 9 |
Size 5/16-3/8 | 4.50″ | 5 | 8 | 5/16-3/8 | 6.50″ | 5 | 22 |
Size 3/8-1/2 | 4.50″ | 5 | 12 | 3/8-1/2 | 6.50″ | 5 | 25 |
Size 1/2-5/8 | 4.75″ | 2 | 20 | 1/2-5/8 | 6.50″ | 2 | 31 |


Table of Contents
Toggle